發布日期:2025-03-22 瀏(liú)覽次數:次
氣浴振蕩器
應用領域:
該設備廣泛應用於生物、製藥、食品、化工、科(kē)研等許多實驗室,尤其在微(wēi)生物工程領(lǐng)域(yù)應用非常廣泛。
技術參(cān)數:
控製係統:PLC;
操作界麵:彩色5寸觸摸屏(píng),中英文切(qiē)換;
嵌入式微型打印機,配備(bèi)USB數據導出
振蕩方(fāng)式:回旋(xuán)式
轉速範圍rpm:30-300/350rpm
振蕩幅(fú)度mm:26mm
溫控範(fàn)圍℃:RT+5~60°C/4~60C(RT=25°C)
溫度控製精度℃:1°C
工作室容:20L/50L
托盤材(cái):304不鏽鋼
定時範圍:0~999min/h(單位可(kě)切換)
產品型號 | AY-20H | AY-50H | AY-80H | AY-80HR |
顯示方式 | LCD液晶屏 | |||
溫控範圍 | RT+5~60℃ | 4~60℃ | ||
溫度控製精度 | ±0.1℃ | |||
振蕩方式 | 回旋 | |||
正反轉 | 可切換(huàn) | |||
轉速範圍(wéi) | 30~300rpm | 30~350rpm | ||
轉速控製(zhì)精度 | ±1rpm | |||
振(zhèn)蕩幅度(dù) | φ26mm | |||
電(diàn)機類型 | 直流無刷電機 | |||
定時範圍 | 0~999min/h,常開 | |||
標(biāo)配裝瓶量(liàng)(mlx支(zhī)) | 100ml×9支 | 50ml×4支and | 50ml×5支and 100ml×5支and | |
最大裝瓶量(mlx支) | 50ml×12支or | 100ml×16支or | 100ml×20支or 250ml×16支or | |
壓縮機(jī) | / | 有 | ||
編程 | / | 十(shí)段(duàn)編程 | ||
開(kāi)門自停 | / | 有 | ||
托盤工作尺寸(cùn) | 295×245mm | 400×370mm | 450×410mm | 450×410mm |
電源電壓 | AC220V~240V | 50HZ~60HZ | ||
功率 | 220W | 550W | 550W | 650W |
淨重 | 30kg | 55kg | 65kg | 70kg |
產品尺寸(LxWxH) | 470×430×400mm | 620×620×500mm | 780×780×580mm | 780×780×580mm |
基本配置:
主機1台、電源線1根、說明書/合格(gé)證/保修卡/銘牌1套。

氣浴振蕩器
應用領域:
該設備廣泛應用於生物、製藥、食品、化工、科研等許多實驗室,尤其在微(wēi)生物工程領域(yù)應用非常廣泛。
技術參數:
控製係統:PLC;
操作界麵:彩色(sè)5寸觸摸屏,中英文切換;
嵌入式微型打印機,配備USB數據導出
振蕩方式:回旋式(shì)
轉速範圍rpm:30-300/350rpm
振蕩幅度mm:26mm
溫控範圍℃:RT+5~60°C/4~60C(RT=25°C)
溫度控製精(jīng)度℃:1°C
工作室容:20L/50L
托盤材:304不(bú)鏽(xiù)鋼
定時範圍:0~999min/h(單位可切換)
產品型號 | AY-20H | AY-50H | AY-80H | AY-80HR |
顯示方式 | LCD液晶屏 | |||
溫控範圍 | RT+5~60℃ | 4~60℃ | ||
溫(wēn)度控製精度 | ±0.1℃ | |||
振蕩方式 | 回旋 | |||
正反轉 | 可切換 | |||
轉速範圍 | 30~300rpm | 30~350rpm | ||
轉速控製精度 | ±1rpm | |||
振蕩幅度 | φ26mm | |||
電(diàn)機類型 | 直流無刷電機 | |||
定(dìng)時範圍 | 0~999min/h,常開 | |||
標配裝瓶量(mlx支) | 100ml×9支 | 50ml×4支and | 50ml×5支and 100ml×5支and | |
最大裝瓶量(mlx支(zhī)) | 50ml×12支or | 100ml×16支or | 100ml×20支or 250ml×16支or | |
壓縮(suō)機 | / | 有 | ||
編(biān)程 | / | 十段編程 | ||
開門自停 | / | 有 | ||
托(tuō)盤工作尺寸 | 295×245mm | 400×370mm | 450×410mm | 450×410mm |
電源電壓 | AC220V~240V | 50HZ~60HZ | ||
功(gōng)率 | 220W | 550W | 550W | 650W |
淨重 | 30kg | 55kg | 65kg | 70kg |
產品尺寸(LxWxH) | 470×430×400mm | 620×620×500mm | 780×780×580mm | 780×780×580mm |
基本配置:
主(zhǔ)機1台、電源(yuán)線1根、說明書/合格證/保修卡/銘牌1套。

客服微信二維碼(mǎ)