發布日期:2025-04-07 瀏覽次數:次
儀器簡介:
自(zì)動測硫儀采用嵌入式技(jì)術(shù)主(zhǔ)要用於測定煤(méi)炭、鋼鐵及各(gè)種礦(kuàng)物中全硫的含量,是(shì)煤炭、電力、冶金、化工、建材(cái)、商檢等部門的實驗室儀器。
技術參數:
控製(zhì)係統:PLC;
操作界麵:彩(cǎi)色5寸觸摸(mō)屏,中英文切換;
嵌入式微型打印(yìn)機,配備USB數據導出
測量方法:庫倫
測硫精度:0.5級
測硫分辨率:0.0001
測試溫度:1050-1150/850-1150
加熱方式:矽(guī)碳管(guǎn)
型號 | CSI-Y024A | CSI-Y024 |
電(diàn)源電壓 | 220V/50Hz | |
功(gōng)率 | 4KW | |
顯(xiǎn)示(shì)屏類型 | 5寸液晶觸摸屏 | 5寸液晶觸摸屏(píng) |
顯(xiǎn)示內容 | 直觀 | |
測(cè)量方(fāng)式 | 庫倫 | |
測硫範圍 | 0-10% | 0-40% |
測硫精度 | 0.5級 | |
測硫分辨率 | 0.0001 | |
測試溫度 | 1050-1150 | 850-1150 |
加熱方式 | 矽碳管 | |
熱(rè)電偶類型 | S型 | |
測溫精度 | 3 | |
升溫時(shí)間 | 20 | |
分析時間 | 5 | |
試樣(yàng)重量範圍 | 0.05 | |
爐膽材質 | 耐(nài)火磚 | |
爐體外殼材質 | 不(bú)鏽鋼 | |
異(yì)徑管材(cái)質 | 石英及陶瓷 | |
進樣方式 | 分段進樣 | |
進樣(yàng)口材質 | 不鏽鋼 | |
過濾器類型 | 過濾(lǜ)棉 | |
控製器(qì)功率 | 30W | |
數據最大存儲(chǔ)量 | 1000 | |
基本配置:
主機1台、電源線1根、說明書/合格證(zhèng)/保修(xiū)卡/銘牌1套。

儀器簡介:
自動測硫儀采用嵌入式技術(shù)主要用於測定煤炭、鋼鐵及各種礦物中全硫的含量,是(shì)煤炭、電力、冶金、化工、建材、商檢等部門的實驗室儀器。
技術參數:
控製係統:PLC;
操作界麵:彩色5寸(cùn)觸摸屏,中英文切換;
嵌入式微型打印機,配(pèi)備USB數據導(dǎo)出
測量方法:庫(kù)倫
測硫精度:0.5級
測(cè)硫分辨率:0.0001
測試(shì)溫度:1050-1150/850-1150
加熱方式:矽碳(tàn)管
型號 | CSI-Y024A | CSI-Y024 |
電源電壓 | 220V/50Hz | |
功率 | 4KW | |
顯示屏類型 | 5寸(cùn)液晶(jīng)觸摸(mō)屏 | 5寸液晶觸摸屏 |
顯示內容(róng) | 直觀 | |
測量方式(shì) | 庫倫 | |
測硫範圍 | 0-10% | 0-40% |
測(cè)硫精度 | 0.5級 | |
測硫分辨率 | 0.0001 | |
測試溫度 | 1050-1150 | 850-1150 |
加熱方式 | 矽(guī)碳管 | |
熱電偶類(lèi)型 | S型 | |
測溫精度 | 3 | |
升溫(wēn)時間 | 20 | |
分析時間 | 5 | |
試樣重量範圍 | 0.05 | |
爐膽材質 | 耐火磚 | |
爐體外殼材質 | 不鏽鋼 | |
異徑管材質 | 石(shí)英及陶瓷 | |
進樣方式 | 分段進樣 | |
進(jìn)樣口(kǒu)材質 | 不鏽鋼 | |
過濾器類型 | 過濾棉(mián) | |
控製器功率 | 30W | |
數據最(zuì)大存儲(chǔ)量 | 1000 | |
基本配置:
主機1台、電源線1根、說明書/合(hé)格證(zhèng)/保修卡/銘牌1套。

客服微信二維碼